Açıklama
| TEKNİK BİLGİLER | DC-50 | |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 50 |
| SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI ARALIĞI | °C | +5 / +65 |
| FAN GÜCÜ | kW | 3 X 0,72 |
| FAN SAYISI / ÇAP | ad/mm | 3 X 800 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | V / Hz / Ph | 400 / 50 / 3 |
| NOM. TOPLAM GÜÇ TÜKETİMİ | kW | 2,61 |
| BAĞLANTILAR | G – Ç | 2″ – 2″ |
| ÖLÇÜLER | mm | 350 X 2486 X 860 |
| RENK | RAL | 6034 -7021 |




