Açıklama
| TEKNİK BİLGİLER | DC-600.VS | |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 600 |
| SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI ARALIĞI | °C | +5 / +65 |
| FAN GÜCÜ | kW | 10 X 1,94 |
| FAN SAYISI / ÇAP | ad/mm | 10 X 800 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | V / Hz / Ph | 400 / 50 / 3 |
| NOM. TOPLAM GÜÇ TÜKETİMİ | kW | 19,4 |
| BAĞLANTILAR | G – Ç | 2 X (4″ – 4″) |
| ÖLÇÜLER | mm | 2260 X 6585 X 2280 |
| RENK | RAL | 6034 / 7021 |




