Açıklama
| ISITMA KAPASİTESİ | YAĞ | kW | 18 |
| SU | kW | 18 | |
| SOĞUTMA | ✓ | ||
| ISI TRANSFER SIVISI | YAĞ | ✓ | |
| SU | ✓ | ||
| POMPA | MAKS DEBİ | l/min | 60 |
| MAKS BASINÇ | Bar | 4 | |
| GÜÇ | kW | 1 | |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | V / Hz / Ph | 400 / 50 / 3 | |
| BAĞLANTILAR | G – Ç | 1/2″ – 1/2″ | |
| ÇALIŞMA ARALIĞI | YAĞ İLE | °C | 150 |
| SU İLE | °C | 95 | |
| TOPLAM GÜÇ TÜKETİMİ | kW | 19 | |
| ÖLÇÜLER | mm | 253 X 600 X 540 | |
| NET AĞIRLIK | kg | 50 | |
| RENK | RAL | 6034 / 7021 |





