Açıklama
| TEKNİK BİLGİLER | H-9.OW | ||
| ISITMA KAPASİTESİ | YAĞ | kW | 9 |
| SU | kW | 9 | |
| SOĞUTMA | ✓ | ||
| ISI TRANSFER SIVISI | YAĞ | ✓ | |
| SU | ✓ | ||
| POMPA | MAKS DEBİ | l/min | 60 |
| MAKS BASINÇ | Bar | 4 | |
| GÜÇ | kW | 1 | |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | V / Hz / Ph | 400 / 50 / 3 | |
| BAĞLANTILAR | G – Ç | 1/2″ – 1/2″ | |
| ÇALIŞMA ARALIĞI | YAĞ İLE | °C | 150 |
| SU İLE | °C | 95 | |
| TOPLAM GÜÇ TÜKETİMİ | kW | 10 | |
| ÖLÇÜLER | mm | 252 X 600 X 540 | |
| NET AĞIRLIK | kg | 45 | |
| RENK | RAL | 6034 / 7021 |





