Açıklama
| Teknik Bilgiler | IM-10.F | |
| Günlük Buz Kapasitesi | kg/24h | 1000 |
| Saatlik Buz Kapasitesi | kg/h | 41,6 |
| Soğutma Kapasitesi | watt | 6800 |
| Kompresör Süpürme Hacmi | m³/h | 21 |
| Kompresör Gücü | HP | 5 |
| Kompresör Elektrik Gücü | kW/h | 3,4 |
| Kompresör Çektiği Akım | Amp | 7 |
| Kompresör Tipi | Yarı Hermetik | |
| Kondenser Tipi | Hava Soğutmalı | |
| Evaporatör Tipi | Dikey Kazan Tipi | |
| Fan Sayısı / Çap | ad / mm | 2 X 400 |
| Soğutucu Akışkan | R404A | |
| Ölçüler (ExBxY) | mm | 710 X 1250 X 1350 |
| Buz Atış Ağzı Ölçüsü | mm | 380 |
| Ağırlık | kg | 290 |
| Enerji | V / Hz / Ph | 381 / 50 / 3 |




