Açıklama
| Günlük Buz Kapasitesi | kg/24h | 10000 |
| Saatlik Buz Kapasitesi | kg/h | 422 |
| Soğutma Kapasitesi | watt | 50300 |
| Kompresör Süpürme Hacmi | m³/h | 154,4 |
| Kompresör Gücü | HP | 40 |
| Kompresör Elektrik Gücü | kW/h | 26,8 |
| Kompresör Çektiği Akım | Amp | 46,5 |
| Kompresör Tipi | Yarı Hermetik | |
| Kondenser Tipi | Hava Soğutmalı | |
| Evaporatör Tipi | Dikey Kazan Tipi | |
| Fan Sayısı / Çap | ad / mm | 8 X 500 |
| Soğutucu Akışkan | R404A | |
| Ölçüler (ExBxY) | mm | 1500 X 3380 X 1850 |
| Buz Atış Ağzı Ölçüsü | mm | 920 |
| Ağırlık | kg | 2170 |
| Enerji | V / Hz / Ph | 384 / 50 / 3 |





