Açıklama
| Teknik Bilgiler | IM-30.F | |
| Günlük Buz Kapasitesi | kg/24h | 3000 |
| Saatlik Buz Kapasitesi | kg/h | 128 |
| Soğutma Kapasitesi | watt | 18100 |
| Kompresör Süpürme Hacmi | m³/h | 56 |
| Kompresör Gücü | HP | 12 |
| Kompresör Elektrik Gücü | kW/h | 9,7 |
| Kompresör Çektiği Akım | Amp | 16 |
| Kompresör Tipi | Yarı Hermetik | |
| Kondenser Tipi | Hava Soğutmalı | |
| Evaporatör Tipi | Dikey Kazan Tipi | |
| Fan Sayısı / Çap | ad / mm | 2 X 500 |
| Soğutucu Akışkan | R404A | |
| Ölçüler (ExBxY) | mm | 1390 X 1850 X 1250 |
| Buz Atış Ağzı Ölçüsü | mm | 510 |
| Ağırlık | kg | 690 |
| Enerji | V / Hz / Ph | 382 / 50 / 3 |







